24ste KBC Correspondentieschaaktornooi - Uitslagen

 

Excellentiereeks  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal Plaats

SB

1 Herman JENNEN   3 2 2 2 3 3 3 3 21 2 95,5
2 Herman BRUGGHEMANS 1   3 1 2 3 2 3 2 17 4 62,5
3 Dag WYNTIN 2 1   1 2 3 3 2 2 16 5 57
4 Bert VERGUTS 2 3 3   3 2 3 2 3 21 1 100,5
5 Peter NOTTEBAERT 2 2 2 1   2 3 3 3 18 3 72
6 Johan WAUTERS 1 1 1 2 2   1 3 1 12 8 31,5
7 Armand BOLLANSEE 1 2 1 1 1 3   2 1 12 9 26,5
8 Jan DE GRAEVE 1 1 2 2 1 1 2   2 12 7 32
9 Philippe GRANDJEAN 1 2 2 1 1 3 3 2   15 6 46,5

 

Reeks 1A  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal Plaats SB
1 Sacha VAN BLADEL   1 1 1 3 1 1 1 1 10 8 0
2 Stefan VAN SLYCKEN 3   1 2 3 3 3 3 2 20 2 79
3 Jean-Louis DE SMEDT 3 3   3 3 3 1 1 1 18 4 59
4 Frank MAGERMAN 3 2 1   3 3 1 1 2 16 6 44
5 Paul MAES 0 0 0 0   0 0 0 0 0 9 0
6 Karl DE BRABANDERE 3 1 1 1 3   1 2 1 13 7 19,5
7 Stefan SNEYERS 3 1 3 3 3 3   1 1 18 5 57
8 Koen VAN MEDEGAEL 3 1 3 3 3 2 3   1 19 3 68,5
9 Raf VAN DIJCK 3 2 3 2 3 3 3 3   22 1 96

 

Reeks 1B  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal Plaats SB
1 Philippe DELVAEL   1 1 1 3 3 1 1 1 12 7 20
2 Mark BOSSCHEM 3   3 2 3 3 3 3 3 23 1 113,5
3 Victor VOS 3 1   3 3 3 3 1 3 20 3 80
4 Frank MAGERMAN 3 2 1   3 1 1 1 3 15 5 47,5
5 William DE POORTERE 1 1 1 1   3 1 1 1 10 9 10
6 Jean-Louis DUFROMONT 1 1 1 3 1   1 1 1 10 8 15
7 Paul NYS 3 1 1 3 3 3   2 3 19 4 71,5
8 Raf VAN DIJCK 3 1 3 3 3 3 2   3 21 2 90,5
9 Alfons VAN DEN BERGH 3 1 1 1 3 3 1 1   14 6 32

 

Reeks 2A  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal Plaats SB
1 Yannick DUFROMONT   1 3 1 1 3 3 3 3 18 4 47
2 Ellen BRUGGHEMANS 3   3 3 3 3 3 3 3 24 1 107
3 David DEWEVER 1 1   1 1 3 3 3 1 14 6 17
4 Heinz DE WOLF 3 1 3   1 3 3 3 3 20 3 65
5 Davy HORRE 3 1 3 3   3 3 3 3 22 2 85
6 Andy COTTRIAU 1 1 1 1 1   3 0 1 9 7 2
7 Martine DUPONT 1 0 0 0 0 1   0 0 2 9 0
8 Stéphane STICHELBAUT 1 1 1 1 1 0 0   1 6 8 0
9 Tinne MERTENS 1 1 3 1 1 3 3 3   16 5 31

 

Reeks 2B  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal Plaats

SB

1 Heinz DE WOLF   1 1 3 1 2 3 1 3 15 6 34
2 Wim JANSSEN 3   1 3 1 3 3 1 3 18 4 58
3 Davy HORRE 3 3   3 3 3 3 2 3 23 1 105
4 Achiel BRANT 1 0 1   0 0 0 1 0 3 9 0
5 Bart BAL 3 3 1 3   1 3 1 3 18 5 58
6 Kevin VANHILLE 2 1 1 3 3   3 2 3 18 3 61,5
7 Laurens GOEDGEBEUR 1 1 1 3 1 1   1 3 12 7 13
8 Rudy MULS 3 3 2 3 3 2 3   3 22 2 96,5
9 Yannik ROOSE 1 1 1 3 1 1 1 1   10 8 3