28e KBC CORRESPONDENTIESCHAAKTORNOOI - Uitslagen

Excellentiereeks

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal  
Herman BRUGGHEMANS 1   2 2 3 3 3 3 3 3 22  
Peter NOTTEBAERT 2 2   3 3 3 3 3 3 3 23  
Ellen BRUGGHEMANS 3 2 1   3 1 3 3 2 3 18  
Victor VOS 4 1 1 1   3 3 3 3 3 18  
Jan DE GRAEVE 5 1 1 3 1   1 3 2 3 15  
Johan WAUTERS 6 1 1 1 1 3   3 3 3 16  
Marc BOSSCHEM 7 1 1 1 1 1 1   1 1 8   
Willem DAEMS 8 1 1 2 1 2 1 3   1 12  
Stefan VAN SLYCKEN 9 1 1 1 1 1 1 3 3   12  

 

Reeks 1A

    1 2 3 4 5 6 7 Totaal  
Ronny VAN MULDER 1   1 2 3 3 3 3 15  
Jean Louis DE SMEDT 2 3   3 3 1 3 3 16  
Heinz DE WOLF 3 2 1   3 3 3 3 15  
Jean Louis DUFROMONT 4 0 0 0   0 0 0 0  
Erwin DE CONINCK 5 0 3 0 0   0 0 3  
Brecht VERHAEGEN 6 0 0 0 0 0   0 0  
Steve SCHATTEMAN 7 0 0 0 0 0 0   0